このホームページの価格は税込価格表示です。
4本のボルトで天板と脚部を固定します。(ドライバー付属)
*天板の厚みは25mm、上下面とも9R面取り加工してあります。 *天板上面までの高さは710mmです。アジャスタ付きです。
*高さのサイズカットと延長は無料です。(30mmまでしかできません。)
天板直径 | 無塗装仕上NP | クリア仕上CL | 着色仕上 |
500mm | ¥19,140 | ¥22,440 | ¥25,960 |
600mm | ¥22,440 | ¥26,180 | ¥30,360 |
700mm | ¥27,500 | ¥31,900 | ¥37,400 |
幕板付き天板に脚をボルトで取り付けます。(レンチ付属) 4種類の脚があります。
写真は800mm 50角脚 クリア仕上CL
・60角脚・テーパー脚・丸削脚 60×60×H685mm
・50角脚 50×50×H685mm
*天板の厚みは25mm、上下面とも9R面取り加工してあります。
*天板上面までの高さは710mmです。脚のサイズカット無料(丸削脚・テーパー脚は50mmまで可)。
*高さのサイズアップは100mmまでできます。(延長料金¥2200、丸削脚はできません。)
天板直径 | 付ける脚 | 無塗装仕上NP | クリア仕上CL | 着色仕上 |
500mm | 50角脚 | ¥20,350 | ¥23,100 | ¥26,180 |
500mm | テーパー脚 | ¥21,780 | ¥24,750 | ¥27,610 |
500mm | 丸削脚 | ¥25,080 | ¥28,380 | ¥31,350 |
600mm | 50角脚 | ¥22,990 | ¥26,070 | ¥28,820 |
600mm | 60角脚 | ¥23,980 | ¥27,280 | ¥30,140 |
600mm | テーパー脚 | ¥24,420 | ¥27,720 | ¥30,580 |
600mm | 丸削脚 | ¥27,720 | ¥31,350 | ¥34,650 |
700mm | 50角脚 | ¥27,390 | ¥31,350 | ¥35,090 |
700mm | 60角脚 | ¥28,380 | ¥32,560 | ¥36,410 |
700mm | テーパー脚 | ¥28,820 | ¥33,000 | ¥36,850 |
700mm | 丸削脚 | ¥32,120 | ¥36,630 | ¥40,920 |
800mm | 50角脚 | ¥32,890 | ¥36,850 | ¥40,260 |
800mm | 60角脚 | ¥33,880 | ¥38,060 | ¥41,580 |
800mm | テーパー脚 | ¥34,320 | ¥38,500 | ¥42,020 |
800mm | 丸削脚 | ¥37,620 | ¥42,130 | ¥46,090 |
900mm | 50角脚 | ¥39,270 | ¥43,450 | ¥47,300 |
900mm | 60角脚 | ¥40,260 | ¥44,660 | ¥48,620 |
900mm | テーパー脚 | ¥40,700 | ¥45,100 | ¥49,060 |
900mm | 丸削脚 | ¥44,000 | ¥48,730 | ¥53,130 |
※クリックで拡大画像が表示されます。
商品名:タモラウンドテーブルAタイプ
1天板の直径
2天板上までの高さ(通常710mm)
3仕上げ (NP CL PO LO TI MG GR BK WH)
注文例
タモラウンドテーブルAタイプ
直径600mm 高さ710mm 着色ライトオークLO
商品名:タモラウンドテーブルBタイプ
1天板の直径
2天板上までの高さ(通常710mm)
3脚の種類
4仕上げ (NP CL PO LO TI MG GR BK WH)
注文例
タモラウンドテーブルBタイプ
直径800mm 高さ710mm 50角脚 クリア仕上げCL
〒501-3521
岐阜県関市下之保1609
TEL:0575-49-2963
FAX:0575-49-3675