長く使っていただけるしっかりした組立棚です。(付属のドライバーとお手持ちのコインで組み立てられます。)
サイドフレームと棚板、ふれ止めの組合せで色々な棚やパソコンデスクができます。
このホームページの価格は税抜き価格表示です。
サイドフレーム | |||||
フレームタイプ | 高さ | 商品番号 | 無塗装仕上げ価格 | クリア仕上げ価格 | 着色仕上げ価格 |
オープンタイプ | 240cm | SA-240 | (本体¥12000) | (本体¥14500) | (本体¥16600) |
オープンタイプ | 210cm | SA-210 | (本体¥10000) | (本体¥11900) | (本体¥13400) |
オープンタイプ | 180cm | SA-180 | (本体¥9000) | (本体¥10700) | (本体¥12000) |
オープンタイプ | 150cm | SA-150 | (本体¥8000) | (本体¥9500) | (本体¥10700) |
オープンタイプ | 120cm | SA-120 | (本体¥6500) | (本体¥7900) | (本体¥8900) |
オープンタイプ | 90cm | SA-090 | (本体¥5700) | (本体¥6900) | (本体¥7700) |
オープンタイプ | 60cm | SA-060 | (本体¥4500) | (本体¥5500) | (本体¥6200) |
パネルタイプ | 240cm | SB-240 | (本体¥17300) | (本体¥19900) | (本体¥22100) |
パネルタイプ | 210cm | SB-210 | (本体¥14200) | (本体¥16300) | (本体¥18100) |
パネルタイプ | 180cm | SB-180 | (本体¥13000) | (本体¥15000) | (本体¥16600) |
パネルタイプ | 150cm | SB-150 | (本体¥11900) | (本体¥13600) | (本体¥15000) |
パネルタイプ | 120cm | SB-120 | (本体¥10000) | (本体¥11600) | (本体¥12800) |
パネルタイプ | 90cm | SB-090 | (本体¥8400) | (本体¥9700) | (本体¥10700) |
パネルタイプ | 60cm | SB-060 | (本体¥6900) | (本体¥8000) | (本体¥8800) |
棚板・ふれ止めなど | |||||
商品名 | 間口幅 | 商品番号 | 無塗装仕上げ価格 | クリア仕上げ価格 | 着色仕上げ価格 |
平棚板 (奥行35cm) |
120cm | SE-120 | (本体¥6700) | (本体¥7500) | (本体¥8400) |
90cm | SE-090 | (本体¥5900) | (本体¥6800) | (本体¥7500) | |
75cm | SE-075 | (本体¥5200) | (本体¥6000) | (本体¥6700) | |
60cm | SE-060 | (本体¥4600) | (本体¥5300) | (本体¥6000) | |
45cm | SE-045 | (本体¥4100) | (本体¥4700) | (本体¥5400) | |
デスク棚板 (奥行50cm) |
120cm | ST-120 | (本体¥13400) | (本体¥15500) | (本体¥17500) |
90cm | ST-090 | (本体¥11900) | (本体¥13900) | (本体¥15500) | |
75cm | ST-075 | (本体¥10500) | (本体¥12300) | (本体¥13800) | |
60cm | ST-060 | (本体¥9000) | (本体¥10700) | (本体¥12000) | |
45cm | ST-045 | (本体¥7600) | (本体¥9200) | (本体¥10300) | |
引き出し付き 棚板 (奥行35cm) |
120cm | なし | |||
90cm | DD-090 | (本体¥18900) | (本体¥22200) | (本体¥24700) | |
75cm | DD-075 | (本体¥16500) | (本体¥19500) | (本体¥21700) | |
60cm | DD-060 | (本体¥15000) | (本体¥17700) | (本体¥19900) | |
45cm | DD-045 | (本体¥14000) | (本体¥16200) | (本体¥18000) | |
つっぱり棚板 ユニット (奥行35cm) |
120cm | TE-120 | (本体¥13400) | (本体¥15500) | (本体¥17300) |
90cm | TE-090 | (本体¥11900) | (本体¥13900) | (本体¥15500) | |
75cm | TE-075 | (本体¥10500) | (本体¥12300) | (本体¥13800) | |
60cm | TE-060 | (本体¥9000) | (本体¥10700) | (本体¥12000) | |
45cm | TE-045 | (本体¥7600) | (本体¥9200) | (本体¥10300) | |
ふれ止め(大) | 120cm | BS-312 | (本体¥5300) | (本体¥6300) | (本体¥7000) |
90cm | BS-390 | (本体¥5000) | (本体¥5900) | (本体¥6700) | |
75cm | BS-375 | (本体¥4700) | (本体¥5500) | (本体¥6400) | |
60cm | BS-360 | (本体¥4400) | (本体¥5200) | (本体¥6100) | |
45cm | BS-345 | (本体¥4100) | (本体¥4900) | (本体¥5800) | |
ふれ止め(小) | 120cm | BS-212 | (本体¥4300) | (本体¥4900) | (本体¥5600) |
90cm | BS-290 | (本体¥4100) | (本体¥4700) | (本体¥5400) | |
75cm | BS-275 | (本体¥3900) | (本体¥4500) | (本体¥5200) | |
60cm | BS-260 | (本体¥3700) | (本体¥4300) | (本体¥5000) | |
45cm | BS-245 | (本体¥3500) | (本体¥4100) | (本体¥4800) | |
サイズ棚板 | SS-220 | (本体¥2300) | (本体¥2600) | (本体¥3000) | |
ブックエンド(2個セット) | BE-250 | (本体¥3900) | (本体¥4400) | (本体¥5200) | |
ベースバー(1本) | BB-050 | (本体¥3000) | (本体¥3500) | (本体¥4000) |
※棚板、ふれ止めのサイズカットは、1cm単位です。間口40から119cmまで可。奥行は不安定にならないサイズまで。
※棚板一枚あたりの耐荷重は平均的な全面荷重で、SE-075の場合約85kgです。
※ふれ止めの数は、実例写真を参考にしてください。(1個の場合は中央か少し上に入れてください。)
※転倒防止のため、金物などで床や、壁に固定することをお勧めいたします。
※連結して同じ高さで、棚板、ふれ止めを取り付けつときは、別の長尺ボルト(1本¥50)をおつかいください。(注1)
商品名:タモオーダーシェルフ
1フレーム・棚板などパーツの商品番号と数・仕上げ
注文例
SA-180 LO 2個
SE-075 LO 5個
BS-275 LO 1個 など
2その他加工など
例
フレームSA-180の高さ5cmカット175cmにする
〒501-3521
岐阜県関市下之保1609
TEL:0575-49-2963
FAX:0575-49-3675