長く使っていただけるしっかりした組立棚です。(付属のドライバーとお手持ちのコインで組み立てられます。)
サイドフレームと棚板、ふれ止めの組合せで色々な棚やパソコンデスクができます。
このホームページの価格は税込価格表示です。
サイドフレーム | |||||
フレームタイプ | 高さ | 商品番号 | 無塗装仕上げ価格 | クリア仕上げ価格 | 着色仕上げ価格 |
オープンタイプ | 240cm | SA-240 | (本体¥13,200) | (本体¥15,950) | (本体¥18,260) |
オープンタイプ | 210cm | SA-210 | (本体¥11,000) | (本体¥13,090) | (本体¥14,740) |
オープンタイプ | 180cm | SA-180 | (本体¥9,900) | (本体¥11,770) | (本体¥13,200) |
オープンタイプ | 150cm | SA-150 | (本体¥8,800) | (本体¥10,450) | (本体¥11,770) |
オープンタイプ | 120cm | SA-120 | (本体¥7,150) | (本体¥8,690) | (本体¥9,790) |
オープンタイプ | 90cm | SA-090 | (本体¥6,270) | (本体¥7,590) | (本体¥8,470) |
オープンタイプ | 60cm | SA-060 | (本体¥4,950) | (本体¥6,050) | (本体¥6,820) |
パネルタイプ | 240cm | SB-240 | (本体¥19,030) | (本体¥21,890) | (本体¥24,310) |
パネルタイプ | 210cm | SB-210 | (本体¥15,620) | (本体¥17,930) | (本体¥19,910) |
パネルタイプ | 180cm | SB-180 | (本体¥14,300) | (本体¥16,500) | (本体¥18,260) |
パネルタイプ | 150cm | SB-150 | (本体¥13,090) | (本体¥14,960) | (本体¥16,500) |
パネルタイプ | 120cm | SB-120 | (本体¥11,000) | (本体¥12,760) | (本体¥14,080) |
パネルタイプ | 90cm | SB-090 | (本体¥9,240) | (本体¥10,670) | (本体¥11,770) |
パネルタイプ | 60cm | SB-060 | (本体¥7,590) | (本体¥8,800) | (本体¥9,680) |
棚板・ふれ止めなど | |||||
商品名 | 間口幅 | 商品番号 | 無塗装仕上げ価格 | クリア仕上げ価格 | 着色仕上げ価格 |
平棚板 (奥行35cm) |
120cm | SE-120 | (本体¥7,370) | (本体¥8,250) | (本体¥9,240) |
90cm | SE-090 | (本体¥6,490) | (本体¥7,480) | (本体¥8,250) | |
75cm | SE-075 | (本体¥5,720) | (本体¥6,600) | (本体¥7,370) | |
60cm | SE-060 | (本体¥5,060) | (本体¥5,830) | (本体¥6,600) | |
45cm | SE-045 | (本体¥4,510) | (本体¥5,170) | (本体¥5,940) | |
デスク棚板 (奥行50cm) |
120cm | ST-120 | (本体¥14,740) | (本体¥17,050) | (本体¥19,250) |
90cm | ST-090 | (本体¥13,090) | (本体¥15,290) | (本体¥17,050) | |
75cm | ST-075 | (本体¥11,550) | (本体¥13,530) | (本体¥15,180) | |
60cm | ST-060 | (本体¥9,900) | (本体¥11,770) | (本体¥13,200) | |
45cm | ST-045 | (本体¥8,360) | (本体¥10,120) | (本体¥11,330) | |
引き出し付き 棚板 (奥行35cm) |
120cm | なし | |||
90cm | DD-090 | (本体¥20,790) | (本体¥24,420) | (本体¥27,170) | |
75cm | DD-075 | (本体¥18,150) | (本体¥21,450) | (本体¥23,870) | |
60cm | DD-060 | (本体¥16,500) | (本体¥19,470) | (本体¥21,890) | |
45cm | DD-045 | (本体¥15,400) | (本体¥17,820) | (本体¥19,800) | |
つっぱり棚板 ユニット (奥行35cm) |
120cm | TE-120 | (本体¥14,740) | (本体¥17,050) | (本体¥19,030) |
90cm | TE-090 | (本体¥13,090) | (本体¥15,290) | (本体¥17,050) | |
75cm | TE-075 | (本体¥11,550) | (本体¥13,530) | (本体¥15,180) | |
60cm | TE-060 | (本体¥9,900) | (本体¥11,770) | (本体¥13,200) | |
45cm | TE-045 | (本体¥8,360) | (本体¥10,120) | (本体¥11,330) | |
ふれ止め(大) | 120cm | BS-312 | (本体¥5,830) | (本体¥6,930) | (本体¥7,700) |
90cm | BS-390 | (本体¥5,500) | (本体¥6,490) | (本体¥7,370) | |
75cm | BS-375 | (本体¥5,170) | (本体¥6,050) | (本体¥7,040) | |
60cm | BS-360 | (本体¥4,840) | (本体¥5,720) | (本体¥6,710) | |
45cm | BS-345 | (本体¥4,510) | (本体¥5,390) | (本体¥6,380) | |
ふれ止め(小) | 120cm | BS-212 | (本体¥4,730) | (本体¥5,390) | (本体¥6,160) |
90cm | BS-290 | (本体¥4,510) | (本体¥5,170) | (本体¥5,940) | |
75cm | BS-275 | (本体¥4,290) | (本体¥4,950) | (本体¥5,720) | |
60cm | BS-260 | (本体¥4,070) | (本体¥4,730) | (本体¥5,500) | |
45cm | BS-245 | (本体¥3,850) | (本体¥4,510) | (本体¥5,280) | |
サイズ棚板 | SS-220 | (本体¥2,530) | (本体¥2,860) | (本体¥3,300) | |
ブックエンド(2個セット) | BE-250 | (本体¥4,290) | (本体¥4,840) | (本体¥5,720) | |
ベースバー(1本) | BB-050 | (本体¥3,300) | (本体¥3,850) | (本体¥4,400) |
※棚板、ふれ止めのサイズカットは、1cm単位です。間口40から119cmまで可。奥行は不安定にならないサイズまで。
※棚板一枚あたりの耐荷重は平均的な全面荷重で、SE-075の場合約85kgです。
※ふれ止めの数は、実例写真を参考にしてください。(1個の場合は中央か少し上に入れてください。)
※転倒防止のため、金物などで床や、壁に固定することをお勧めいたします。
※連結して同じ高さで、棚板、ふれ止めを取り付けつときは、別の長尺ボルト(1本¥55)をおつかいください。(注1)
商品名:タモオーダーシェルフ
1フレーム・棚板などパーツの商品番号と数・仕上げ
注文例
SA-180 LO 2個
SE-075 LO 5個
BS-275 LO 1個 など
2その他加工など
例
フレームSA-180の高さ5cmカット175cmにする
〒501-3521
岐阜県関市下之保1609
TEL:0575-49-2963
FAX:0575-49-3675